

| ¡Ú °Ô½Ã±Ù°Å ¹× ±â°£ : À±¸®±ÔÁ¤ Á¦14Á¶ | ||||||||||||||
![]()  | 
		µî·Ï¹øÈ£  | 
		![]()  | 
		¼º¸í | ![]()  | 
		»ç¹«¼Ò ÁÖ¼Ò ¹× ¸íĪ | ![]()  | 
		¡°èóºÐ | ![]()  | 
		¡°è»çÀ¯ | ![]()  | 
		¡°è±â°£ | ![]()  | 
		¡°èÀǰáÀÏ | ![]()  | 
		
| 10360 | Á¶¼®Çö | °æ±â ±¸¸® ¾È°ñ·Î 35, 201È£ (¼¼¹«¹ýÀÎ Çϳª·Î)  | 
		Á÷¹«Á¤Áö 5¿ù  | 
		¡¸¼¼¹«»ç¹ý¡¹ Á¦12Á¶(¼º½ÇÀǹ«) ±ÔÁ¤À» À§¹Ý  | 
		25-09-01 ~ 26-01-31  | 
		Á¦152Â÷ 2025.07.18.  | 
		||||||||
![]()  | ||||||||||||||
| 9102740 | ¹Ú¸Å¶ó | Ãæ³² õ¾È ¼ºÏ±¸ ¿À¼º·Î 121, 4Ãþ 401È£ 402È£(¼¼¹«¹ýÀÎ ÇѸ¾ ¼Ãµ¾ÈÁöÁ¡)  | 
		°ßÃ¥  | 
		¡¸¼¼¹«»ç¹ý¡¹ Á¦14Á¶ÀÇ3 (¼öÀÓÁ¦ÇÑ µî) ±ÔÁ¤À» À§¹Ý  | 
		~  | 
		Á¦151Â÷ 2025.06.20  | 
		||||||||
![]()  | ||||||||||||||
| 31591 | Àå¼È¯ | ¼¿ï °³²±¸ Å×Çì¶õ·Î 423, 7Ãþ(¼¼¹«¹ýÀÎ ÇÁ¶óÀ̸Ó)  | 
		Á÷¹«Á¤Áö 1³â  | 
		¡¸¼¼¹«»ç¹ý¡¹ Á¦12Á¶(¼º½ÇÀǹ«) ±ÔÁ¤À» À§¹Ý  | 
		25-08-01 ~ 26-07-31  | 
		Á¦151Â÷ 2025.06.20  | 
		||||||||
![]()  | ||||||||||||||
| 17428 | ÃÖ±Ù±Ô | ¼¿ï °³² Çе¿·Î55±æ 12, 202È£(¼¼¹«¹ýÀÎ À¯Åýº û´ãÁöÁ¡)  | 
		Á÷¹«Á¤Áö 10¿ù  | 
		¡¸¼¼¹«»ç¹ý¡¹ Á¦12Á¶(¼º½ÇÀǹ«) ±ÔÁ¤À» À§¹Ý  | 
		25-08-01 ~ 26-05-31  | 
		Á¦151Â÷ 2025.06.20  | 
		||||||||
![]()  | ||||||||||||||
| 6928 | ½ÉÀç¾ï | °æ±â Çϳ² ´ëû·Î 50-1(¼¼¹«»ç½ÉÀç¾ï»ç¹«¼Ò)  | 
		Á÷¹«Á¤Áö 1³â  | 
		¡¸¼¼¹«»ç¹ý¡¹ Á¦12Á¶(¼º½ÇÀǹ«) ±ÔÁ¤À» À§¹Ý  | 
		25-08-01 ~ 26-07-31  | 
		Á¦151Â÷ 2025.06.20  | 
		||||||||
![]()  | ||||||||||||||
| 11833 | Á¤¿ë±Ù | °æ³² ÁøÁֽà ÁøÁÖ´ë·Î 930¹ø±æ 13, 201È£(¼¼¹«¹ýÀÎÁ¤¾Ï ÁøÁÖÁöÁ¡)  | 
		Á÷¹«Á¤Áö 11¿ù  | 
		¡¸¼¼¹«»ç¹ý¡¹ Á¦12Á¶(¼º½ÇÀǹ«) ±ÔÁ¤À» À§¹Ý  | 
		25-08-01 ~ 26-06-30  | 
		Á¦151Â÷ 2025.06.20  | 
		||||||||
![]()  | ||||||||||||||
| 12197 | ±è¼±Å | ºÎ»ê µ¿±¸ Áø¼º·Î 19, 501È£ ¿ì¸²¼¼¹«¹ýÀÎ  | 
		°úÅ·á 400¸¸¿ø  | 
		¡¸¼¼¹«»ç¹ý¡¹ Á¦12Á¶(¼º½ÇÀǹ«) ±ÔÁ¤À» À§¹Ý  | 
		~  | 
		Á¦150Â÷ 2025.05.30  | 
		||||||||
![]()  | ||||||||||||||
| 17298 | ±èÂùÀÏ | ºÎ»ê »ç»ó±¸ Çа¨´ë·Î 270, 205È£ ±èÂùÀÏ ¼¼¹«È¸°è »ç¹«¼Ò  | 
		°úÅ·á 500¸¸¿ø  | 
		¡¸¼¼¹«»ç¹ý¡¹ Á¦12Á¶(¼º½ÇÀǹ«) ±ÔÁ¤À» À§¹Ý  | 
		~  | 
		Á¦150Â÷ 2025.5.30.  | 
		||||||||
![]()  | ||||||||||||||
| 31580 | ÃÖµ¿¼ö | °æ±â ¾È¾ç µ¿¾È ½Ã¹Î´ë·Î 267, 803È£ ¾Æ¼¼¾Æ ¼¼¹«¹ýÀÎ ÆòÃÌÁö»ç  | 
		µî·Ï°ÅºÎ 7¿ù, °úÅ·á 1,000¸¸¿ø  | 
		¡¸¼¼¹«»ç¹ý¡¹ Á¦12Á¶(¼º½ÇÀǹ«) ±ÔÁ¤À» À§¹Ý  | 
		25-07-01 ~ 26-01-31  | 
		Á¦150Â÷ 2025.5.30.  | 
		||||||||
![]()  | ||||||||||||||
| 18114 | ¼Õ°æ¼ö | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¼ÃÊÁß¾Ó·Î 69, 701È£ ÇöÁø¼¼¹«¹ýÀÎ ¼ÃÊ  | 
		Á÷¹«Á¤Áö 6¿ù, °úÅ·á 1,000¸¸¿ø  | 
		¡¸¼¼¹«»ç¹ý¡¹ Á¦12Á¶(¼º½ÇÀǹ«) ±ÔÁ¤ ¹×  ¡¸¼¼¹«»ç¹ý¡¹ Á¦12Á¶ÀÇ5(»ç¹«Á÷¿ø) ±ÔÁ¤À» À§¹Ý  | 
		25-07-01 ~ 25-12-31  | 
		Á¦150Â÷ 2025.05.30  | 
		||||||||
![]()  | ||||||||||||||
| [ÀÌÀü 10°³]1 2 [´ÙÀ½ 10°³] |